SEMINAR
セミナー情報
6/24(金)ハワイ投資オンラインセミナー
終了
セミナー概要
開催概要
開催日時 | 2022/06/24(金)8:00〜 |
---|---|
開催場所/会場 | オンライン |
主な講演内容 | ・ハワイキャプティブ最新情報(講師:ハワイ再保険会社) ・アメリカの生命保険情報(講師:ハワイ保険ブローカー ) ・ハワイ不動産情報(講師:ハワイ不動産ブローカー ) ・銀行での資産運用情報(講師:プライベートバンカー) * 講演内容が講師の事情等により変更になる場合がございますのでご了承ください |
参加費用 | 10,000円(税込) |
参加費用の支払い方法 | 銀行振込(お申込後、振込先口座をお知らせします) * お振込手数料は、ご負担をお願いします。 |
参加方法 | 参加費用確認後、お申込みの方に参加用URLをご案内します。 * お申込いただいたお客様にのみ承認させていただきます。 他の方への参加URLの転送等は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。 |
申込み期間 | 2022年6月7日(火)から6月22日(水)まで * 参加費用が6月23日(木)15:00までにご入金の確認ができましたら、お申込み完了となります。 |
主催・共催 | 主催:Vergil Asset Management 株式会社 共催:一般社団法人キャプティブ研究所 |
この度、ハワイからオンラインにて『ハワイ投資セミナー』を開催致します。
最新のキャプティブ情報などを現地ハワイからご案内しますので、この機会にハワイ投資の理解を深めていただければ幸いです。